三支一扶招募计划地区分布表:
2017年三支一扶各地市各服务类型招考人数 | ||||||||
地市 | 支教 | 支医 | 支农 | 扶贫 | 就业和社会保障服务平台 | 水利 | 其他(社区服务/ 其他基层急需服务项目/供销合作) |
总计 |
德州 | 44 | 30 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 |
东营 | 2 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 40 |
菏泽 | 94 | 15 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 152 |
济南 | 13 | 6 | 3 | 13 | 11 | 8 | 0 | 54 |
济宁 | 16 | 4 | 12 | 21 | 66 | 0 | 0 | 119 |
莱芜 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 26 |
聊城 | 71 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 |
临沂 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 |
青岛 | 0 | 6 | 5 | 5 | 41 | 1 | 21 | 79 |
日照 | 1 | 56 | 7 | 4 | 14 | 1 | 83 | |
泰安 | 22 | 3 | 20 | 11 | 7 | 3 | 4 | 70 |
威海 | 90 | 6 | 8 | 97 | 10 | 2 | 45 | 258 |
潍坊 | 12 | 26 | 19 | 12 | 12 | 33 | 114 | |
烟台 | 35 | 14 | 59 | 88 | 3 | 199 | ||
枣庄 | 18 | 18 | ||||||
淄博 | 0 | 3 | 25 | 1 | 29 | |||
总计 | 438 | 236 | 179 | 190 | 307 | 21 | 121 | 1492 |
注意:滨州取消招考 | ||||||||
地址:山东省烟台市芝罘区青年南路408号南附楼4层(烟台市创业孵化基地)
联系电话:0535-3330500 0535-3330510
全国400免费服务热线:400-8799-662
Copyright © 2008 - 2020 为师教育All Rights Reserved
技术支持:瀚诺科技
鲁ICP备15021749号-1