选择为师,成就人生
00 00 00 00

日照

首页 > 招考信息 > 日照 > 2019年五莲县教育系统公开招聘幼儿园教师 总成绩公示 > 正文

2019年五莲县教育系统公开招聘幼儿园教师 总成绩公示
点击:      时间:2019-11-20 10:03:29

2019年五莲县教育系统公开招聘幼儿园教师
总成绩公示

2019年五莲县教育系统公开招聘幼儿园教师考试工作已经结束,根据《简章》规定,按笔试成绩占30%、才艺展示成绩占30%、试讲成绩占40%的比例,采用百分制计算考试总成绩。现予公示。
 
 
  中共五莲县委组织部
中共五莲县委机构编制委员会办公室
五莲县人力资源和社会保障局
五莲县教育和体育局
 
2019年11月19日
 
 
 
报考岗位分组 招聘计划 姓名 笔试 面试 总成绩
考号 成绩 折分(30%) 抽签顺序号 才艺展示 试讲
成绩 折分(30%) 成绩 折分(40%)
一组 22 张红 1010237 71 21.30 7 91.00 27.30 91.67 36.67 85.27
公雪梅 1010022 68 20.40 11 93.00 27.90 91.33 36.53 84.83
娄成幸 1010048 66.5 19.95 13 94.33 28.30 89.33 35.73 83.98
于文明 1010113 69 20.70 23 90.00 27.00 90.33 36.13 83.83
施南 1010147 76.5 22.95 45 89.67 26.90 83.17 33.27 83.12
秦玫 1010179 69.5 20.85 37 85.33 25.60 90.00 36.00 82.45
李常芝 1010126 72.5 21.75 4 84.00 25.20 88.67 35.47 82.42
陈晓雨 1010066 74.5 22.35 1 93.00 27.90 80.00 32.00 82.25
许娜 1010083 73.5 22.05 29 83.00 24.90 87.67 35.07 82.02
单子燕 1010259 66.5 19.95 20 89.33 26.80 88.00 35.20 81.95
程浩 1010129 68.5 20.55 5 86.00 25.80 88.67 35.47 81.82
李琳 1010094 73.5 22.05 15 88.00 26.40 82.00 32.80 81.25
张琳琳 1010150 73.5 22.05 28 89.00 26.70 81.00 32.40 81.15
臧玲玲 1010287 78 23.40 3 82.00 24.60 82.00 32.80 80.80
辛雨 1010100 72 21.60 27 77.33 23.20 89.33 35.73 80.53
王泳元 1010053 67 20.10 16 85.00 25.50 87.33 34.93 80.53
郑伟 1010160 73 21.90 35 86.67 26.00 80.83 32.33 80.23
刘杰 1010266 69.9 20.97 19 75.33 22.60 90.67 36.27 79.84
宋学芬 1010095 71.5 21.45 22 84.67 25.40 82.00 32.80 79.65
张玮 1010172 71 21.30 44 85.33 25.60 79.00 31.60 78.50
商云佳 1010009 69 20.70 32 91.00 27.30 76.00 30.40 78.40
贲仕芳 1010213 76 22.80 6 79.67 23.90 78.67 31.47 78.17
季艳梅 1010007 68.5 20.55 21 85.33 25.60 79.67 31.87 78.02
曹煜 1010191 69.5 20.85 2 85.00 25.50 77.00 30.80 77.15
张霞 1010229 71.5 21.45 30 78.00 23.40 80.17 32.07 76.92
李育林 1010132 69 20.70 40 74.00 22.20 85.00 34.00 76.90
刘军华 1010194 69.5 20.85 39 82.33 24.70 78.17 31.27 76.82
张清华 1010308 68.5 20.55 18 80.00 24.00 79.67 31.87 76.42
徐庆宇 1010068 69.5 20.85 12 81.67 24.50 76.67 30.67 76.02
杨双宁 1010090 68 20.40 33 71.67 21.50 84.33 33.73 75.63
黄馨茹 1010278 66 19.80 43 86.00 25.80 74.50 29.80 75.40
郑喜月 1010033 69.5 20.85 41 81.00 24.30 75.33 30.13 75.28
冯国凤 1010231 66 19.80 38 80.33 24.10 77.67 31.07 74.97
崔雯雯 1010306 66.5 19.95 17 80.67 24.20 76.67 30.67 74.82
潘光霞 1010261 70.7 21.21 26 80.00 24.00 72.67 29.07 74.28
王晓静 1010271 73.5 22.05 10 73.67 22.10 73.67 29.47 73.62
郭新芳 1010301 67 20.10 8 85.00 25.50 70.00 28.00 73.60
王辉 1010134 66 19.80 34 77.00 23.10 76.17 30.47 73.37
康建 1010062 66 19.80 36 70.67 21.20 80.00 32.00 73.00
穆磊 1010075 66 19.80 47 68.67 20.60 77.00 30.80 71.20
马绪青 1010109 67 20.10 46 71.00 21.30 74.00 29.60 71.00
郝静 1010302 68 20.40 9 66.33 19.90 74.67 29.87 70.17
闫员员 1010260 69.2 20.76 14 65.00 19.50 74.33 29.73 69.99
王一茜 1010292 66.5 19.95 42 67.00 20.10 74.00 29.60 69.65
姚永梅 1010263 66.2 19.86 31 74.33 22.30 20.00 8.00 50.16
庄丽颖 1010025 71 21.30 缺考         21.30
刘瑞琦 1010112 66.5 19.95 缺考         19.95
二组 19 陈元飞 1020324 73.5 22.05 17 90.67 27.20 91.10 36.44 85.69
张春蕾 1020479 76 22.80 30 92.67 27.80 87.33 34.93 85.53
赵嘉嘉 1020519 76 22.80 8 94.67 28.40 85.67 34.27 85.47
夏静 1020413 74.5 22.35 2 93.17 27.95 85.83 34.33 84.63
仲崇苗 1020492 72.5 21.75 7 92.67 27.80 87.47 34.99 84.54
王军君 1020386 68 20.40 28 92.67 27.80 89.03 35.61 83.81
张晓丽 1020528 75.5 22.65 6 90.67 27.20 83.37 33.35 83.20
崔晓群 1020604 73.5 22.05 29 90.33 27.10 83.67 33.47 82.62
田洪维 1020327 69 20.70 5 92.00 27.60 83.83 33.53 81.83
李敏 1020628 76 22.80 24 88.00 26.40 80.97 32.39 81.59
赵尔秀 1020488 72.5 21.75 27 90.67 27.20 80.00 32.00 80.95
刘庆洁 1020550 70.5 21.15 20 92.33 27.70 79.10 31.64 80.49
何梦超 1020620 69.5 20.85 12 91.33 27.40 79.70 31.88 80.13
房祥燕 1020398 76 22.80 3 90.00 27.00 75.10 30.04 79.84
陈美竹 1020623 69.5 20.85 25 87.67 26.30 81.40 32.56 79.71
钟立蕾 1020527 77 23.10 9 89.00 26.70 74.40 29.76 79.56
董俊娜 1020422 70 21.00 15 90.83 27.25 78.07 31.23 79.48
葛中蕊 1020584 69.5 20.85 42 91.50 27.45 77.67 31.07 79.37
刘一鸣 1020321 68.5 20.55 14 91.33 27.40 78.03 31.21 79.16
李奕澎 1020575 69 20.70 32 89.00 26.70 79.33 31.73 79.13
张同扬 1020459 68.5 20.55 23 91.00 27.30 78.13 31.25 79.10
战立慧 1020474 69 20.70 19 91.33 27.40 77.33 30.93 79.03
马月莹 1020601 68.5 20.55 18 85.33 25.60 81.83 32.73 78.88
袁洪烈 1020613 75.5 22.65 38 91.83 27.55 70.70 28.28 78.48
魏树荣 1020472 75 22.50 10 92.00 27.60 70.80 28.32 78.42
何东梅 1020622 70.5 21.15 11 92.17 27.65 72.40 28.96 77.76
秦丽艳 1020409 69.5 20.85 13 82.00 24.60 78.87 31.55 77.00
贾迎秋 1020591 70.5 21.15 31 83.33 25.00 76.60 30.64 76.79
荆玉伟 1020414 68 20.40 36 86.67 26.00 75.93 30.37 76.77
王裕莹 1020517 74.5 22.35 39 85.33 25.60 71.53 28.61 76.56
刘夫玲 1020468 68 20.40 4 86.67 26.00 75.37 30.15 76.55
陈洪兰 1020439 72 21.60 16 92.00 27.60 68.33 27.33 76.53
刘相超 1020470 70 21.00 26 77.67 23.30 79.97 31.99 76.29
蒋东妍 1020356 72 21.60 40 85.33 25.60 72.40 28.96 76.16
王欣 1020433 68 20.40 35 87.67 26.30 73.57 29.43 76.13
单新雨 1020329 70 21.00 41 83.00 24.90 74.80 29.92 75.82
孙彦成 1020323 76 22.80 22 82.67 24.80 69.67 27.87 75.47
朱晓丽 1020411 68 20.40 1 84.00 25.20 72.40 28.96 74.56
翟艳云 1020531 68 20.40 21 72.33 21.70 74.67 29.87 71.97
王浩洁 1020508 72 21.60 34 67.33 20.20 74.63 29.85 71.65
李璐 1020316 74.5 22.35 37 67.00 20.10 70.63 28.25 70.70
徐从华 1020376 69 20.70 33 74.00 22.20 68.43 27.37 70.27
三组 19 何静 1030703 72.5 21.75 6 90.67 27.20 93.33 37.33 86.28
徐凯月 1030777 72 21.60 26 91.33 27.40 87.33 34.93 83.93
刘妍 1030870 74 22.20 15 89.33 26.80 87.00 34.80 83.80
王丽丽 1030668 75 22.50 11 87.33 26.20 86.33 34.53 83.23
于全红 1030868 75 22.50 18 79.00 23.70 91.33 36.53 82.73
古光荣 1030847 77 23.10 27 78.33 23.50 89.00 35.60 82.20
焦晟楠 1030837 71.5 21.45 4 84.67 25.40 88.00 35.20 82.05
王婷 1030649 73 21.90 14 87.00 26.10 85.00 34.00 82.00
王慧 1030866 69 20.70 1 79.67 23.90 92.00 36.80 81.40
王巧雪 1030676 75.5 22.65 30 83.33 25.00 84.33 33.73 81.38
华德爱 1030849 75 22.50 34 85.33 25.60 83.00 33.20 81.30
丁钰 1030809 72.5 21.75 21 78.33 23.50 89.67 35.87 81.12
吴晓雪 1030689 77 23.10 7 83.33 25.00 81.33 32.53 80.63
李小雨 1030829 72.5 21.75 33 89.33 26.80 79.67 31.87 80.42
林燕 1030790 71 21.30 23 83.00 24.90 85.33 34.13 80.33
徐芳卉 1030684 77 23.10 31 82.33 24.70 80.00 32.00 79.80
陈明月 1030704 71 21.30 20 80.00 24.00 84.67 33.87 79.17
田起欣 1030713 68.5 20.55 16 80.00 24.00 86.33 34.53 79.08
王玉洁 1030867 70 21.00 10 84.00 25.20 80.67 32.27 78.47
秦玉霞 1030810 70 21.00 35 86.67 26.00 78.67 31.47 78.47
范馨瑶 1030672 72 21.60 8 90.00 27.00 74.00 29.60 78.20
秦素梅 1030650 75.5 22.65 5 81.67 24.50 77.33 30.93 78.08
彭毓 1030632 76 22.80 24 76.00 22.80 81.00 32.40 78.00
陈辉 1030885 70 21.00 32 85.33 25.60 78.33 31.33 77.93
蔡凤 1030841 69.5 20.85 36 80.67 24.20 82.00 32.80 77.85
王载舟 1030698 71 21.30 29 86.33 25.90 76.33 30.53 77.73
刘华云 1030639 68.5 20.55 41 78.33 23.50 83.00 33.20 77.25
李兴超 1030827 74 22.20 28 77.00 23.10 79.67 31.87 77.17
王佳佳 1030892 73 21.90 40 77.67 23.30 79.33 31.73 76.93
李志华 1030667 70 21.00 17 79.00 23.70 80.33 32.13 76.83
宋时莹 1030636 69 20.70 25 84.67 25.40 76.67 30.67 76.77
冯宗云 1030748 68.5 20.55 38 82.00 24.60 79.00 31.60 76.75
付勇 1030765 72.5 21.75 22 79.67 23.90 77.67 31.07 76.72
唐美玲 1030798 76.5 22.95 9 79.33 23.80 73.83 29.53 76.28
迟玉杰 1030786 69.5 20.85 13 79.00 23.70 79.00 31.60 76.15
宋丽 1030848 69.5 20.85 19 74.67 22.40 79.00 31.60 74.85
柳清香 1030876 70.5 21.15 37 79.00 23.70 75.00 30.00 74.85
杜恒会 1030787 70.5 21.15 3 78.00 23.40 75.33 30.13 74.68
薛钰骞 1030651 78.5 23.55 12 69.00 20.70 73.67 29.47 73.72
吕厉超 1030634 73 21.90 39 73.67 22.10 69.33 27.73 71.73
于坤杰 1030842 68.5 20.55 2 64.33 19.30 70.00 28.00 67.85 



|首页| 关于为师| 教师招聘考试 | 教师资格证考试| 为师图书| 在线直播| APP下载| 下载中心| 常见问题| 招贤纳士| 联系我们|

地址:山东省烟台市芝罘区青年南路408号南附楼4层(烟台市创业孵化基地)
联系电话:0535-3330500 0535-3330510
全国400免费服务热线:400-8799-662
Copyright © 2008 - 2020 为师教育All Rights Reserved
技术支持:瀚诺科技       鲁ICP备15021749号-1

为师教育安卓APP下载
(IOS版下载请点击)

为师教育官方微信
(扫一扫,获取更多资讯)

为师教育微博
(扫一扫,获取更多资讯)

为师教育
在线咨询1
在线咨询2
在线咨询3
在线咨询4
高端面授
在线直播
图书销售
加盟合作